Größe | Taille (cm) | Brust (cm) | Länge (cm) |
Ärmellänge (cm) |
3-4 Jahre | 62 | 64 | 45 | 38 |
5-6 Jahre | 66 | 68 | 49 | 41 |
7-8 Jahre | 70 | 72 | 51 | 44 |
9-10 Jahre | 74 | 76 | 53 | 46 |
Größe | Taille (cm) | Brust (cm) | Länge (cm) |
Ärmellänge (cm) |
3-4 Jahre | 62 | 64 | 45 | 38 |
5-6 Jahre | 66 | 68 | 49 | 41 |
7-8 Jahre | 70 | 72 | 51 | 44 |
9-10 Jahre | 74 | 76 | 53 | 46 |
R 0.00