Größe | Kalb (cm) | Höhe (cm) |
Kind S | 27 | 30.5 |
Kind M | 28 | 32 |
Kind L | 30 | 35 |
Erwachsene XS | 32 | 39 |
Erwachsene S | 33.5 | 41 |
Erwachsene M | 36,5 | 42 |
Erwachsener L | 38 | 43 |
Erwachsene XL | 40 | 44 |
Größe | Kalb (cm) | Höhe (cm) |
Kind S | 27 | 30.5 |
Kind M | 28 | 32 |
Kind L | 30 | 35 |
Erwachsene XS | 32 | 39 |
Erwachsene S | 33.5 | 41 |
Erwachsene M | 36,5 | 42 |
Erwachsener L | 38 | 43 |
Erwachsene XL | 40 | 44 |
R 0.00