Größe | Brustumfang (Zoll) | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) |
XS | 31.5 | 25.5 | 34.5 |
S | 33 | 26.5 | 36,5 |
M | 36,5 | 30 | 39,5 |
L | 39,5 | 33 | 42,5 |
XL | 42,5 | 40,5 | 48,5 |
XXL | 45,5 | 40,5 | 48,5 |
Größe | Brustumfang (Zoll) | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) |
XS | 31.5 | 25.5 | 34.5 |
S | 33 | 26.5 | 36,5 |
M | 36,5 | 30 | 39,5 |
L | 39,5 | 33 | 42,5 |
XL | 42,5 | 40,5 | 48,5 |
XXL | 45,5 | 40,5 | 48,5 |
R 0.00