Größe | Wadenweite (cm) | Wadenhöhe (cm) |
Großbritannien 3 | 38.8 | 38 |
Großbritannien 4 | 40 | 39.6 |
Großbritannien 5 | 40 | 39.6 |
Großbritannien 6 | 41.4 | 40.4 |
Großbritannien 7 | 43 | 41.4 |
Größe | Wadenweite (cm) | Wadenhöhe (cm) |
Großbritannien 3 | 38.8 | 38 |
Großbritannien 4 | 40 | 39.6 |
Großbritannien 5 | 40 | 39.6 |
Großbritannien 6 | 41.4 | 40.4 |
Großbritannien 7 | 43 | 41.4 |
R 0.00