Taille (cm/pouces) | Épi | Complet | Sang chaud |
Circonférence du coffre avant | 29 cm/11,5" | 29 cm/11,5" | 32 cm/12,5" |
Hauteur du coffre avant | 24 cm/9,5" | 26,4 cm/10,5" | 30 cm/11,75" |
Taille (cm/pouces) | Épi | Complet | Sang chaud |
Circonférence du coffre avant | 29 cm/11,5" | 29 cm/11,5" | 32 cm/12,5" |
Hauteur du coffre avant | 24 cm/9,5" | 26,4 cm/10,5" | 30 cm/11,75" |
R 0.00